羞羞在线观看视频免费观看HD_羞羞的视频在线观看_男女羞羞视频APP_免费观看成人羞羞视频网站观看

您好!歡迎來(lái)到安徽宇新儀表有限公司官方網(wǎng)站,公司主營(yíng)產(chǎn)品:碳素廠(chǎng)專(zhuān)用光電熱電偶、 電磁流量計(jì)生產(chǎn)廠(chǎng)家、 工業(yè)用智能壓力變送器、 智能超聲波液位計(jì)生產(chǎn)
安徽宇新儀表有限公司【官網(wǎng)】
咨詢(xún)熱線(xiàn)

0550--7768780

熱門(mén)關(guān)鍵詞:
聯(lián)系我們
    全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0550--7768780
  • 手機(jī):0550--7768780
  • 郵 箱:yangyibiao9988@163.com
  • 地 址:安徽省天長(zhǎng)市銅城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
光纖光纜
guang-xian-guang-lan
GYTA53光纜
瀏覽:
添加時(shí)間: 2016-12-20 15:15:57
推薦度:
GYTA53光纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:

產(chǎn)品說(shuō)明:

 

光纜型號(hào) 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長(zhǎng)期/短期
允許壓扁力
長(zhǎng)期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

上一篇:光纜
下一篇:ADSS全介質(zhì)自承式光纜
返回頂部